| 1 x de R$106,37 sem juros | Total R$106,37 | |
| 2 x de R$62,04 | Total R$124,08 | |
| 3 x de R$41,57 | Total R$124,73 | |
| 4 x de R$31,61 | Total R$126,45 | |
| 5 x de R$25,50 | Total R$127,54 | |
| 6 x de R$21,33 | Total R$128,01 | |
| 7 x de R$18,36 | Total R$128,55 | |
| 8 x de R$16,11 | Total R$128,94 | |
| 9 x de R$14,37 | Total R$129,34 | |
| 10 x de R$13,00 | Total R$130,03 | |
| 11 x de R$11,88 | Total R$130,72 | |
| 12 x de R$10,94 | Total R$131,30 |
| 1 x de R$106,37 sem juros | Total R$106,37 | |
| 2 x de R$53,18 sem juros | Total R$106,37 | |
| 3 x de R$35,45 sem juros | Total R$106,37 | |
| 4 x de R$26,59 sem juros | Total R$106,37 | |
| 5 x de R$21,27 sem juros | Total R$106,37 | |
| 6 x de R$20,26 | Total R$121,60 | |
| 7 x de R$17,73 | Total R$124,16 | |
| 8 x de R$15,52 | Total R$124,17 | |
| 9 x de R$14,14 | Total R$127,31 | |
| 10 x de R$12,83 | Total R$128,34 | |
| 11 x de R$11,66 | Total R$128,35 | |
| 12 x de R$10,82 | Total R$129,89 |
Tabela de Composição de Alimentos, Suporte Para
Decisão Nutricional
Editora: Manole Editora
Ano de Edição: 2021, 7ª edição
Isbn: 9786555761566
Páginas: 148
Estado do Produto: Novo
